Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Égletons19300 | Roullet-Saint-Estèphe16440 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 986 € | 1 517 € |
| Loyer moyen / m² | 10,13 € | 10,91 € |
| Rendement brut | 12,33 % | 8,63 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 341 | 4 357 |
| Revenu médian | 20 110 € | 23 620 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Égletons
Voir toutes les données détaillées pour Égletons
Guide Roullet-Saint-Estèphe
Voir toutes les données détaillées pour Roullet-Saint-Estèphe
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.