Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Égletons19300 | Niederbronn-les-Bains67110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 986 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,13 € | 11,42 € |
| Rendement brut | 12,33 % | 6,38 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 341 | 4 347 |
| Revenu médian | 20 110 € | 23 600 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Égletons
Voir toutes les données détaillées pour Égletons
Guide Niederbronn-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Niederbronn-les-Bains
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.