Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Drusenheim67410 | Marsannay-la-Côte21160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 197 € |
| Loyer moyen / m² | 13,43 € | 13,91 € |
| Rendement brut | 7,5 % | 7,6 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 388 | 5 433 |
| Revenu médian | 25 990 € | 23 980 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Drusenheim
Voir toutes les données détaillées pour Drusenheim
Guide Marsannay-la-Côte
Voir toutes les données détaillées pour Marsannay-la-Côte
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.