Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Drusenheim67410 | Marles-les-Mines62540 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 306 € |
| Loyer moyen / m² | 13,43 € | 10,95 € |
| Rendement brut | 7,5 % | 10,06 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 388 | 5 411 |
| Revenu médian | 25 990 € | 16 840 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Drusenheim
Voir toutes les données détaillées pour Drusenheim
Guide Marles-les-Mines
Voir toutes les données détaillées pour Marles-les-Mines
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.