Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Drusenheim67410 | Flers-en-Escrebieux59128 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 419 € |
| Loyer moyen / m² | 13,43 € | 14,00 € |
| Rendement brut | 7,5 % | 11,84 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 388 | 5 424 |
| Revenu médian | 25 990 € | 19 610 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Drusenheim
Voir toutes les données détaillées pour Drusenheim
Guide Flers-en-Escrebieux
Voir toutes les données détaillées pour Flers-en-Escrebieux
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.