Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Drusenheim67410 | Boulay-Moselle57220 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,43 € | 10,63 € |
| Rendement brut | 7,5 % | 5,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 388 | 5 434 |
| Revenu médian | 25 990 € | 22 000 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Drusenheim
Voir toutes les données détaillées pour Drusenheim
Guide Boulay-Moselle
Voir toutes les données détaillées pour Boulay-Moselle
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.