Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Drusenheim67410 | Bordères-sur-l'Échez65320 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 566 € |
| Loyer moyen / m² | 13,43 € | 10,20 € |
| Rendement brut | 7,5 % | 7,82 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 388 | 5 399 |
| Revenu médian | 25 990 € | 20 660 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Drusenheim
Voir toutes les données détaillées pour Drusenheim
Guide Bordères-sur-l'Échez
Voir toutes les données détaillées pour Bordères-sur-l'Échez
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.