Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Douvres-la-Délivrande14440 | Villars-les-Dombes01330 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 671 € | 2 547 € |
| Loyer moyen / m² | 13,14 € | 13,04 € |
| Rendement brut | 5,9 % | 6,14 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 143 | 5 163 |
| Revenu médian | 25 920 € | 24 480 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Douvres-la-Délivrande
Voir toutes les données détaillées pour Douvres-la-Délivrande
Guide Villars-les-Dombes
Voir toutes les données détaillées pour Villars-les-Dombes
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.