Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Douvres-la-Délivrande14440 | L'Étang-la-Ville78620 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 671 € | 5 060 € |
| Loyer moyen / m² | 13,14 € | 20,72 € |
| Rendement brut | 5,9 % | 4,91 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 143 | 5 157 |
| Revenu médian | 25 920 € | 40 580 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Douvres-la-Délivrande
Voir toutes les données détaillées pour Douvres-la-Délivrande
Guide L'Étang-la-Ville
Voir toutes les données détaillées pour L'Étang-la-Ville
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.