Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Dives-sur-Mer14160 | Villeneuve-sur-Yonne89500 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 16,21 € | 9,94 € |
| Rendement brut | 9,05 % | 5,55 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 122 | 5 135 |
| Revenu médian | 19 560 € | 20 950 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Dives-sur-Mer
Voir toutes les données détaillées pour Dives-sur-Mer
Guide Villeneuve-sur-Yonne
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-sur-Yonne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.