Menu
Dijon vs Saint-Mitre-les-Remparts : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Dijon21000 | Saint-Mitre-les-Remparts13920 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 3 613 € |
| Loyer moyen / m² | 13,34 € | 14,80 € |
| Rendement brut | 7,45 % | 4,92 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 161 830 | 6 175 |
| Revenu médian | 22 720 € | 26 910 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Dijon
Voir toutes les données détaillées pour Dijon
Guide Saint-Mitre-les-Remparts
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Mitre-les-Remparts
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.