Menu
Dijon vs Petite-Rosselle : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Dijon21000 | Petite-Rosselle57540 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,34 € | 8,85 € |
| Rendement brut | 7,45 % | 4,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 161 830 | 6 171 |
| Revenu médian | 22 720 € | 19 950 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Dijon
Voir toutes les données détaillées pour Dijon
Guide Petite-Rosselle
Voir toutes les données détaillées pour Petite-Rosselle
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.