Menu
Dijon vs Guer : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Dijon21000 | Guer56380 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,34 € | 8,72 € |
| Rendement brut | 7,45 % | 4,87 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 161 830 | 6 208 |
| Revenu médian | 22 720 € | 22 590 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Dijon
Voir toutes les données détaillées pour Dijon
Guide Guer
Voir toutes les données détaillées pour Guer
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.