Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Dijon21000 | Feytiat87220 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 743 € |
| Loyer moyen / m² | 13,34 € | 11,64 € |
| Rendement brut | 7,45 % | 8,01 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 161 830 | 6 176 |
| Revenu médian | 22 720 € | 24 630 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Dijon
Voir toutes les données détaillées pour Dijon
Guide Feytiat
Voir toutes les données détaillées pour Feytiat
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.