Menu
Dijon vs Bouéni : comparatif investissement locatif 2026
Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Dijon21000 | Bouéni97620 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,34 € | 11,23 € |
| Rendement brut | 7,45 % | 6,27 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 161 830 | 51 290 |
| Revenu médian | 22 720 € | 21 650 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Dijon
Voir toutes les données détaillées pour Dijon
Guide Bouéni
Voir toutes les données détaillées pour Bouéni
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.