Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Cucq62780 | Saint-Vit25410 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 589 € |
| Loyer moyen / m² | 13,98 € | 12,41 € |
| Rendement brut | 7,81 % | 9,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 129 | 5 133 |
| Revenu médian | 23 240 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Cucq
Voir toutes les données détaillées pour Cucq
Guide Saint-Vit
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Vit
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.