Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Cucq62780 | Saint-Chéron91530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 956 € |
| Loyer moyen / m² | 13,98 € | 16,45 € |
| Rendement brut | 7,81 % | 6,68 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 129 | 5 132 |
| Revenu médian | 23 240 € | 26 980 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Cucq
Voir toutes les données détaillées pour Cucq
Guide Saint-Chéron
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Chéron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.