Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Cucq62780 | Locmaria-Plouzané29280 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 839 € |
| Loyer moyen / m² | 13,98 € | 12,30 € |
| Rendement brut | 7,81 % | 5,2 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 129 | 5 130 |
| Revenu médian | 23 240 € | 27 390 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Cucq
Voir toutes les données détaillées pour Cucq
Guide Locmaria-Plouzané
Voir toutes les données détaillées pour Locmaria-Plouzané
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.