Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Cucq62780 | Le Cannet-des-Maures83340 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,98 € | 14,28 € |
| Rendement brut | 7,81 % | 7,97 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 129 | 5 140 |
| Revenu médian | 23 240 € | 22 860 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Cucq
Voir toutes les données détaillées pour Cucq
Guide Le Cannet-des-Maures
Voir toutes les données détaillées pour Le Cannet-des-Maures
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.