Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Cruseilles74350 | Flers-en-Escrebieux59128 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 419 € |
| Loyer moyen / m² | 17,95 € | 14,00 € |
| Rendement brut | 10,02 % | 11,84 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 376 | 5 424 |
| Revenu médian | 34 800 € | 19 610 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Cruseilles
Voir toutes les données détaillées pour Cruseilles
Guide Flers-en-Escrebieux
Voir toutes les données détaillées pour Flers-en-Escrebieux
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.