Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Crespin59154 | Plourin-lès-Morlaix29600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 223 € | 1 586 € |
| Loyer moyen / m² | 11,30 € | 9,50 € |
| Rendement brut | 11,09 % | 7,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 532 | 4 548 |
| Revenu médian | 18 560 € | 23 290 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Crespin
Voir toutes les données détaillées pour Crespin
Guide Plourin-lès-Morlaix
Voir toutes les données détaillées pour Plourin-lès-Morlaix
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.