Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Crespin59154 | La Guerche-de-Bretagne35130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 223 € | 1 475 € |
| Loyer moyen / m² | 11,30 € | 10,24 € |
| Rendement brut | 11,09 % | 8,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 532 | 4 554 |
| Revenu médian | 18 560 € | 21 050 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Crespin
Voir toutes les données détaillées pour Crespin
Guide La Guerche-de-Bretagne
Voir toutes les données détaillées pour La Guerche-de-Bretagne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.