Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Crespin59154 | Case-Pilote97222 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 223 € | 3 095 € |
| Loyer moyen / m² | 11,30 € | 15,01 € |
| Rendement brut | 11,09 % | 5,82 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 532 | 4 537 |
| Revenu médian | 18 560 € | 25 520 € |
| Niveau de risque | Moyen | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Crespin
Voir toutes les données détaillées pour Crespin
Guide Case-Pilote
Voir toutes les données détaillées pour Case-Pilote
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.