Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Crespin59154 | Camaret-sur-Aigues84850 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 223 € | 2 634 € |
| Loyer moyen / m² | 11,30 € | 11,40 € |
| Rendement brut | 11,09 % | 5,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 532 | 4 533 |
| Revenu médian | 18 560 € | 23 700 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Crespin
Voir toutes les données détaillées pour Crespin
Guide Camaret-sur-Aigues
Voir toutes les données détaillées pour Camaret-sur-Aigues
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.