Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Clohars-Carnoët29360 | Village-Neuf68128 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 11,46 € | 14,89 € |
| Rendement brut | 6,4 % | 8,31 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 708 | 4 709 |
| Revenu médian | 25 420 € | 37 170 € |
| Niveau de risque | Faible | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Clohars-Carnoët
Voir toutes les données détaillées pour Clohars-Carnoët
Guide Village-Neuf
Voir toutes les données détaillées pour Village-Neuf
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.