Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Clohars-Carnoët29360 | Mésanger44522 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 2 023 € |
| Loyer moyen / m² | 11,46 € | 9,75 € |
| Rendement brut | 6,4 % | 5,78 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 708 | 4 724 |
| Revenu médian | 25 420 € | 23 300 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Clohars-Carnoët
Voir toutes les données détaillées pour Clohars-Carnoët
Guide Mésanger
Voir toutes les données détaillées pour Mésanger
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.