Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Clohars-Carnoët29360 | Aigondigné79370 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 149 € | 1 544 € |
| Loyer moyen / m² | 11,46 € | 9,89 € |
| Rendement brut | 6,4 % | 7,69 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 708 | 4 710 |
| Revenu médian | 25 420 € | 24 740 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Clohars-Carnoët
Voir toutes les données détaillées pour Clohars-Carnoët
Guide Aigondigné
Voir toutes les données détaillées pour Aigondigné
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.