Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Cléon76410 | Salbris41300 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 678 € | 1 146 € |
| Loyer moyen / m² | 9,48 € | 8,58 € |
| Rendement brut | 6,78 % | 8,98 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 795 | 4 809 |
| Revenu médian | 19 240 € | 21 590 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Cléon
Voir toutes les données détaillées pour Cléon
Guide Salbris
Voir toutes les données détaillées pour Salbris
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.