Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Cléon76410 | Rilhac-Rancon87570 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 678 € | 1 744 € |
| Loyer moyen / m² | 9,48 € | 10,01 € |
| Rendement brut | 6,78 % | 6,89 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 795 | 4 805 |
| Revenu médian | 19 240 € | 25 000 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Cléon
Voir toutes les données détaillées pour Cléon
Guide Rilhac-Rancon
Voir toutes les données détaillées pour Rilhac-Rancon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.