Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Cheval-Blanc84460 | Riec-sur-Bélon29340 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 145 € | 2 344 € |
| Loyer moyen / m² | 12,66 € | 10,49 € |
| Rendement brut | 4,83 % | 5,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 362 | 4 376 |
| Revenu médian | 24 850 € | 23 840 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Cheval-Blanc
Voir toutes les données détaillées pour Cheval-Blanc
Guide Riec-sur-Bélon
Voir toutes les données détaillées pour Riec-sur-Bélon
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.