Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Cheval-Blanc84460 | Cadenet84160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 145 € | 3 221 € |
| Loyer moyen / m² | 12,66 € | 13,19 € |
| Rendement brut | 4,83 % | 4,91 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 362 | 4 363 |
| Revenu médian | 24 850 € | 22 760 € |
| Niveau de risque | Moyen | Élevé |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Cheval-Blanc
Voir toutes les données détaillées pour Cheval-Blanc
Guide Cadenet
Voir toutes les données détaillées pour Cadenet
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.