Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Chavanoz38230 | Saint-Chéron91530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 959 € | 2 956 € |
| Loyer moyen / m² | 13,99 € | 16,45 € |
| Rendement brut | 5,67 % | 6,68 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 126 | 5 132 |
| Revenu médian | 23 010 € | 26 980 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Chavanoz
Voir toutes les données détaillées pour Chavanoz
Guide Saint-Chéron
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Chéron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.