Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Chavanoz38230 | Locmaria-Plouzané29280 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 959 € | 2 839 € |
| Loyer moyen / m² | 13,99 € | 12,30 € |
| Rendement brut | 5,67 % | 5,2 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 126 | 5 130 |
| Revenu médian | 23 010 € | 27 390 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Chavanoz
Voir toutes les données détaillées pour Chavanoz
Guide Locmaria-Plouzané
Voir toutes les données détaillées pour Locmaria-Plouzané
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.