Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Chavanoz38230 | Ferrière-la-Grande59680 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 959 € | 1 082 € |
| Loyer moyen / m² | 13,99 € | 10,25 € |
| Rendement brut | 5,67 % | 11,37 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 126 | 5 131 |
| Revenu médian | 23 010 € | 19 240 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Chavanoz
Voir toutes les données détaillées pour Chavanoz
Guide Ferrière-la-Grande
Voir toutes les données détaillées pour Ferrière-la-Grande
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.