Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Chavanoz38230 | Cucq62780 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 959 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 13,99 € | 13,98 € |
| Rendement brut | 5,67 % | 7,81 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 126 | 5 129 |
| Revenu médian | 23 010 € | 23 240 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Chavanoz
Voir toutes les données détaillées pour Chavanoz
Guide Cucq
Voir toutes les données détaillées pour Cucq
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.