Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Chavanoz38230 | Baume-les-Dames25110 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 959 € | 1 426 € |
| Loyer moyen / m² | 13,99 € | 9,78 € |
| Rendement brut | 5,67 % | 8,23 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 126 | 5 155 |
| Revenu médian | 23 010 € | 21 910 € |
| Niveau de risque | Moyen | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Chavanoz
Voir toutes les données détaillées pour Chavanoz
Guide Baume-les-Dames
Voir toutes les données détaillées pour Baume-les-Dames
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.