Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Château-Arnoux-Saint-Auban04160 | Villeneuve-en-Retz44580 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 019 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 10,71 € | 12,16 € |
| Rendement brut | 6,37 % | 6,79 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 107 | 5 120 |
| Revenu médian | 21 080 € | 22 550 € |
| Niveau de risque | Élevé | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Château-Arnoux-Saint-Auban
Voir toutes les données détaillées pour Château-Arnoux-Saint-Auban
Guide Villeneuve-en-Retz
Voir toutes les données détaillées pour Villeneuve-en-Retz
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.