Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Château-Arnoux-Saint-Auban04160 | Saint-Chéron91530 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 019 € | 2 956 € |
| Loyer moyen / m² | 10,71 € | 16,45 € |
| Rendement brut | 6,37 % | 6,68 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 107 | 5 132 |
| Revenu médian | 21 080 € | 26 980 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Château-Arnoux-Saint-Auban
Voir toutes les données détaillées pour Château-Arnoux-Saint-Auban
Guide Saint-Chéron
Voir toutes les données détaillées pour Saint-Chéron
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.