Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Château-Arnoux-Saint-Auban04160 | Pont-l'Évêque14130 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 019 € | 2 838 € |
| Loyer moyen / m² | 10,71 € | 13,23 € |
| Rendement brut | 6,37 % | 5,59 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 107 | 5 145 |
| Revenu médian | 21 080 € | 21 620 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Château-Arnoux-Saint-Auban
Voir toutes les données détaillées pour Château-Arnoux-Saint-Auban
Guide Pont-l'Évêque
Voir toutes les données détaillées pour Pont-l'Évêque
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.