Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Château-Arnoux-Saint-Auban04160 | Locmaria-Plouzané29280 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 2 019 € | 2 839 € |
| Loyer moyen / m² | 10,71 € | 12,30 € |
| Rendement brut | 6,37 % | 5,2 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 107 | 5 130 |
| Revenu médian | 21 080 € | 27 390 € |
| Niveau de risque | Élevé | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Château-Arnoux-Saint-Auban
Voir toutes les données détaillées pour Château-Arnoux-Saint-Auban
Guide Locmaria-Plouzané
Voir toutes les données détaillées pour Locmaria-Plouzané
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.