Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Charny Orée de Puisaye89120 | Verneuil-sur-Vienne87430 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 038 € | 1 700 € |
| Loyer moyen / m² | 8,83 € | 10,01 € |
| Rendement brut | 10,21 % | 7,07 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 900 | 4 903 |
| Revenu médian | 21 710 € | 26 710 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Charny Orée de Puisaye
Voir toutes les données détaillées pour Charny Orée de Puisaye
Guide Verneuil-sur-Vienne
Voir toutes les données détaillées pour Verneuil-sur-Vienne
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.