Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Charny Orée de Puisaye89120 | Mandres-les-Roses94520 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 038 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 8,83 € | 17,88 € |
| Rendement brut | 10,21 % | 9,98 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 900 | 4 922 |
| Revenu médian | 21 710 € | 28 200 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Charny Orée de Puisaye
Voir toutes les données détaillées pour Charny Orée de Puisaye
Guide Mandres-les-Roses
Voir toutes les données détaillées pour Mandres-les-Roses
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.