Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Charny Orée de Puisaye89120 | Gratentour31150 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 038 € | 2 787 € |
| Loyer moyen / m² | 8,83 € | 12,52 € |
| Rendement brut | 10,21 % | 5,39 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 900 | 4 906 |
| Revenu médian | 21 710 € | 25 020 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Charny Orée de Puisaye
Voir toutes les données détaillées pour Charny Orée de Puisaye
Guide Gratentour
Voir toutes les données détaillées pour Gratentour
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.