Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Charny Orée de Puisaye89120 | Castelnau-de-Médoc33480 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 038 € | 2 570 € |
| Loyer moyen / m² | 8,83 € | 13,10 € |
| Rendement brut | 10,21 % | 6,12 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 900 | 4 907 |
| Revenu médian | 21 710 € | 23 530 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Charny Orée de Puisaye
Voir toutes les données détaillées pour Charny Orée de Puisaye
Guide Castelnau-de-Médoc
Voir toutes les données détaillées pour Castelnau-de-Médoc
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.