Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Charny Orée de Puisaye89120 | Bruyères-sur-Oise95820 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 1 038 € | 2 580 € |
| Loyer moyen / m² | 8,83 € | 15,55 € |
| Rendement brut | 10,21 % | 7,23 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 900 | 4 921 |
| Revenu médian | 21 710 € | 23 430 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Charny Orée de Puisaye
Voir toutes les données détaillées pour Charny Orée de Puisaye
Guide Bruyères-sur-Oise
Voir toutes les données détaillées pour Bruyères-sur-Oise
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.