Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Charbonnières-les-Bains69260 | Mouguerre64990 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 4 836 € | 3 876 € |
| Loyer moyen / m² | 16,12 € | 13,97 € |
| Rendement brut | 4 % | 4,33 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 383 | 5 428 |
| Revenu médian | 36 390 € | 25 560 € |
| Niveau de risque | Faible | Moyen |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Charbonnières-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Charbonnières-les-Bains
Guide Mouguerre
Voir toutes les données détaillées pour Mouguerre
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.