Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Charbonnières-les-Bains69260 | Marsannay-la-Côte21160 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 4 836 € | 2 197 € |
| Loyer moyen / m² | 16,12 € | 13,91 € |
| Rendement brut | 4 % | 7,6 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 383 | 5 433 |
| Revenu médian | 36 390 € | 23 980 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Charbonnières-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Charbonnières-les-Bains
Guide Marsannay-la-Côte
Voir toutes les données détaillées pour Marsannay-la-Côte
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.