Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Charbonnières-les-Bains69260 | Flers-en-Escrebieux59128 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 4 836 € | 1 419 € |
| Loyer moyen / m² | 16,12 € | 14,00 € |
| Rendement brut | 4 % | 11,84 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 383 | 5 424 |
| Revenu médian | 36 390 € | 19 610 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Charbonnières-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Charbonnières-les-Bains
Guide Flers-en-Escrebieux
Voir toutes les données détaillées pour Flers-en-Escrebieux
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.