Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Charbonnières-les-Bains69260 | Boulay-Moselle57220 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 4 836 € | 2 149 € |
| Loyer moyen / m² | 16,12 € | 10,63 € |
| Rendement brut | 4 % | 5,94 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 5 383 | 5 434 |
| Revenu médian | 36 390 € | 22 000 € |
| Niveau de risque | Faible | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Charbonnières-les-Bains
Voir toutes les données détaillées pour Charbonnières-les-Bains
Guide Boulay-Moselle
Voir toutes les données détaillées pour Boulay-Moselle
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.