Données DVF, INSEE et Observatoire des loyers — mise à jour automatique.
| Critère | Chaponnay69970 | Plourin-lès-Morlaix29600 |
|---|---|---|
| Prix moyen / m² | 3 579 € | 1 586 € |
| Loyer moyen / m² | 15,13 € | 9,50 € |
| Rendement brut | 5,07 % | 7,19 % |
| Taux de vacance | — | — |
| Population | 4 548 | 4 548 |
| Revenu médian | 31 360 € | 23 290 € |
| Niveau de risque | Moyen | Faible |
| Charges copro / m² | — | — |
| Taxe foncière / m² | — | — |
| Airbnb prix / nuit | 69 € | 69 € |
En vert : valeur la plus favorable pour l'investisseur.
Guide Chaponnay
Voir toutes les données détaillées pour Chaponnay
Guide Plourin-lès-Morlaix
Voir toutes les données détaillées pour Plourin-lès-Morlaix
Simulez votre investissement
Calculez rendement, cashflow et mensualités pour chaque ville.